
当院は治験倫理委員会を併設しております。
各種治験に於ける審査を必要な機関の方はご連絡を下さい。
現在までの実績(2003年10月~2017年4月)
治験内容 | 品目数 | 治験フェーズ | 症例数 |
---|---|---|---|
切迫性尿失禁・過活動膀胱の改善薬 (CS801、NS-21、P-4) | 3品目 | 比較試験・長期試験 | 49症例 |
下部尿路症の改善薬(YM-617) | 1品目 | 12症例 | |
間質性膀胱炎(IPD) | 1品目 | 8症例 | |
日本排尿機能学会Taabo試験 | 1品目 | 52例 | |
ASSIST試験(タムスロシン+ソリフェナシン) | 1品目 | 16症例 | |
△Addition試験(タムスロシン+イミダフェナシン) (CRes九州依頼の大規模臨床試験) |
1品目 | 12症例 | |
血液透析患者の掻痒症の改善薬(レミッチ) | 1品目 | 比較試験・長期試験 | 15症例 |
血液透析患者の腎性貧血治療薬 | 2品目 | 長期試験 | 9症例 |
ノコギリヤシ(静岡県立大学との共同研究) | 1品目 | 10症例 | |
ボタンボウフウ(静岡県立大学との共同研究) | 1品目 | 10症例 | |
二次性副甲状腺機能亢進賞治療薬(透析)(パーサビブ) | 1品目 | 8症例 | |
ノコギリヤシ+ボタンボウフウ(静岡県立大学との共同研究) | 1品目 | 10症例 | |
難治性尿路感染症に対するクロレラの効果 (静岡県立大学との共同研究) |
1品目 | 10症例 | |
ED患者へのL-シトルリン+レスベラトロールの効果 (順天堂大学との共同研究) |
1品目 | 10症例 | |
血液透析患者の掻痒症治療薬(丸石製薬) | 1品目 | 2症例 | |
タダラフィルとミラベクロンの併用効果(Contact研究) | 1品目 | ||
間質性膀胱炎に対する「そばの芽ぐみ」の効果 | 1品目 |
※赤太字もしくはリンクがあるものは現在進行中の治験です。
※各種治験の詳細は質問フォームよりお問い合わせ下さい。